Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2026 - 2027
turul I
| Specialitatea | Total plan | Total buget | Total contract |
|---|---|---|---|
| 0521.1.1 Ecologia și protecția mediului | 35 | 13 | 22 |
| 0532.1.1 Meteorologie | 25 | 12 | 13 |
| 0533.1.1 Geodezie, topografie, cartografiere | 25 | 12 | 13 |
| 0711.1.1 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale | 37 | 13 | 24 |
| 0521.2.1 Gospodărirea și protecția apelor | 25 | 12 | 13 |
| 0821.1.1 Silvicultură | 25 | 8 | 17 |
| 0831.1.1 Piscicultură | 25 | 8 | 17 |
| 1015.1.1 Turism agent/agentă de asistență turistică | 35 | 10 | 25 |
| 1032.2.1 Servicii antiincendiare | 35 | 12 | 23 |
| 0731.3.1 Dezvoltarea și amenajarea teritoriului | 25 | 5 | 20 |
| 0521.3.1 Îmbunătățiri funciare | 25 | 5 | 20 |
| 1015.1.2 Turism ghid/ghidă turism | 37 | 5 | 32 |

