Principalele parteneriate pivind organizarea
Stagiilor de practică
| Nr. d/o | Organizația partener |
|---|---|
| 1 | Agenţia de turism „Tur-Retur” SRL |
| 2 | Agenţia de turism „Vulcan-Tur” SRL |
| 3 | Agenţia MOLDSILVA |
| 4 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |
| 5 | Agenţia Servicii Publice |
| 6 | Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor |
| 7 | Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” |
| 8 | Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajare a Consiliului Municipal Chişinău |
| 9 | Gradina Botanica Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” |
| 10 | I.P. Institutul de Zoologie |
| 11 | Inspectoratul General pentru Situaţi de Urgenţă al Ministerului de Interne |
| 12 | Inspectoratul General pentru Situaţi de Urgenţă al Ministerului de Interne |
| 13 | Institutul de Ecologie şi Geografie |
| 14 | Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” |
| 15 | Î.M. FARMACO S.A. |
| 16 | Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu”, Chişinău |
| 17 | Întreprinderea Municipală S.A. „Apă-Canal Chişinău” |
| 18 | S.A. „Viorica-Cosmetic” |
| 19 | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
Parteneriate privind
Mobilitatea academică
| Nr. d/o | Organizația partener |
|---|---|
| 1 | Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul |
| 2 | Colegiul Național de Comerț al ASEM |
| 3 | I.P.Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău |
| 4 | I.P.Centrul de Excelență în Construcții |
| 5 | Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni |
| 6 | Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți |
| 7 | Colegiul „Ferdinand I”, Comuna Măneciu, jud.Prahova, România |
Principalele parteneriate pivind organizarea
Stagiilor de practică
| Nr. d/o | Organizația partener |
|---|---|
| 1 | Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante |
| 2 | Comitetul Sectorial în ramura „Distribuirea apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare” |
| 3 | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
| 4 | Universitatea de Stat din Moldova |
| 5 | Universitatea Tehnică a Moldovei |
| 6 | Universitatea de Stat „Dmitrie Cantemir” |
| 7 | Biblioteca Națională a Republicii Moldova |
| 8 | Biblioteca Municipală „B.P.Hașdeu”, Filiala „Târgoviște” |
| 9 | A.O.„Asociația pentru Calitate și Competențe în Educație și Știință” |
| 10 | Insitutul de Științe ale Educației |
| 11 | Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional |
| 12 | Centrul Științific de Geografie Ciucaș-Măneciu, jud.Prahova, România |

