Promoția 2025
- octombrie 19, 2025
- admin
- 0
| Specialitatea | Numărul de absolvenți | S-au încadrat în câmpul muncii comform calificării | S-au încadrat în câmpul muncii în alt domeniu | Au continuat studiile | Plecați peste hotare | Se află în concediu de îngrijire a copilulu | Încadrați în serviciu militar | Neangajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecologia și protecția mediului | 42 | 0 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gospodărirea și protecția apelor | 23 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Silvicultura | 18 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protecția antiincendiară | 27 | 16 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Geodezie, topografie, cartografiere | 27 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turism | 47 | 17 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meteorologie | 18 | 5 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piscicultura și acvacultura | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tehnologia produselor cosmetice și medicinale | 20 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PE COLEGIU | 238 | 69 | 52 | 163 | 10 | 4 | 0 | 9 |

