Promoția 2023
- octombrie 26, 2024
- admin
- 0
| Specialitatea | Numărul de absolvenți | Nu au răspuns la chestionar | Au continuat studiile | S-au încadrat în câmpul munci | Plecați peste hotare | Se află în concediu de îngrijire a copilulu | Încadrați în serviciu militar | Neangajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecologia și protecția mediului | 48 | 0 | 30 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Gospodărirea și protecția apelor | 19 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Silvicultura | 21 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Protecția antiincendiară | 27 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Geodezie, topografie, cartografiere | 23 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Turism | 41 | 6 | 19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Meteorologie | 15 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piscicultura și acvacultura | 16 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Tehnologia produselor cosmetice și medicinale | 26 | 0 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL PE COLEGIU | 236 | 6 | 129 | 92 | 34 | 3 | 1 | 12 |

